Lô gan Bình Phước

Thống kê lô tô gan Bình Phước ngày 18/12/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
99 22/6/2024 25 32
35 13/7/2024 22 23
96 03/8/2024 19 30
71 03/8/2024 19 29
28 10/8/2024 18 30
61 10/8/2024 18 26
63 10/8/2024 18 34
86 17/8/2024 17 26
44 17/8/2024 17 28
27 17/8/2024 17 25
00 31/8/2024 15 36
11 31/8/2024 15 31
40 07/9/2024 14 31
82 14/9/2024 13 31
49 21/9/2024 12 25
65 28/9/2024 11 27
09 28/9/2024 11 16
59 28/9/2024 11 30
87 05/10/2024 10 25
30 05/10/2024 10 23
10 05/10/2024 10 45

Cặp lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
44-99 17/8/2024 17 15
28-82 14/9/2024 13 16
49-94 19/10/2024 8 22
59-95 19/10/2024 8 16
01-10 19/10/2024 8 13
68-86 26/10/2024 7 11
03-30 02/11/2024 6 17
33-88 09/11/2024 5 24
46-64 16/11/2024 4 15
69-96 16/11/2024 4 22
11-66 16/11/2024 4 14
08-80 16/11/2024 4 16
04-40 16/11/2024 4 18
67-76 23/11/2024 3 15
06-60 23/11/2024 3 17
38-83 23/11/2024 3 16
09-90 23/11/2024 3 14
15-51 23/11/2024 3 17
18-81 23/11/2024 3 28

Gan cực đại Bình Phước các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
88 50 05/9/2009 đến 21/8/2010 31/8/2024
41 49 25/7/2009 đến 03/7/2010 19/10/2024
97 46 04/11/2017 đến 22/9/2018 14/12/2024
23 46 19/9/2020 đến 20/11/2021 02/11/2024
75 46 17/10/2015 đến 03/9/2016 16/11/2024
10 45 17/5/2014 đến 28/3/2015 30/11/2024
66 44 05/8/2017 đến 09/6/2018 23/11/2024
42 43 12/3/2016 đến 07/1/2017 30/11/2024
26 42 15/6/2019 đến 02/5/2020 16/11/2024
80 42 01/5/2010 đến 19/2/2011 28/9/2024
78 42 12/3/2011 đến 31/12/2011 05/10/2024
67 41 12/10/2013 đến 26/7/2014 31/8/2024
47 40 29/1/2022 đến 05/11/2022 09/11/2024
52 40 23/2/2013 đến 30/11/2013 30/11/2024
37 40 09/4/2022 đến 14/1/2023 09/11/2024
74 39 09/1/2021 đến 22/1/2022 23/11/2024
85 38 23/4/2011 đến 14/1/2012 07/12/2024
50 38 07/11/2009 đến 31/7/2010 14/12/2024
90 37 12/9/2015 đến 28/5/2016 19/10/2024
36 37 18/6/2022 đến 04/3/2023 23/11/2024
29 36 05/2/2011 đến 15/10/2011 30/11/2024
31 36 22/3/2014 đến 29/11/2014 14/12/2024
00 36 06/8/2011 đến 14/4/2012 23/11/2024
63 34 24/10/2015 đến 18/6/2016 26/10/2024
03 34 26/1/2019 đến 21/9/2019 30/11/2024
45 33 16/4/2022 đến 03/12/2022 09/11/2024
18 33 22/8/2009 đến 10/4/2010 14/12/2024
58 33 07/7/2018 đến 23/2/2019 17/8/2024
53 32 11/10/2014 đến 23/5/2015 10/8/2024
46 32 17/12/2011 đến 28/7/2012 30/11/2024
64 32 06/10/2018 đến 18/5/2019 05/10/2024
84 32 08/8/2009 đến 20/3/2010 07/12/2024
99 32 10/6/2017 đến 20/1/2018 07/12/2024
33 32 06/6/2015 đến 16/1/2016 19/10/2024
22 32 13/6/2009 đến 23/1/2010 07/12/2024
98 31 17/5/2014 đến 20/12/2014 13/7/2024
11 31 22/6/2013 đến 25/1/2014 07/12/2024
40 31 18/4/2009 đến 21/11/2009 14/12/2024
12 31 17/12/2011 đến 21/7/2012 16/11/2024
82 31 03/1/2009 đến 08/8/2009 30/11/2024
07 31 10/3/2018 đến 13/10/2018 07/9/2024
05 31 05/5/2018 đến 08/12/2018 07/12/2024
96 30 06/6/2020 đến 02/1/2021 30/11/2024
59 30 07/2/2015 đến 05/9/2015 07/12/2024
17 30 19/12/2020 đến 30/10/2021 17/8/2024
28 30 20/6/2009 đến 16/1/2010 14/12/2024
14 29 09/4/2016 đến 29/10/2016 16/11/2024
71 29 18/11/2017 đến 09/6/2018 14/12/2024
43 29 09/5/2020 đến 28/11/2020 09/11/2024
57 29 14/2/2009 đến 05/9/2009 21/9/2024
95 29 25/7/2009 đến 13/2/2010 30/11/2024
44 28 13/8/2011 đến 25/2/2012 26/10/2024
16 28 06/11/2021 đến 21/5/2022 07/12/2024
81 28 10/1/2009 đến 25/7/2009 14/12/2024
77 28 28/2/2009 đến 12/9/2009 14/12/2024
94 28 06/2/2021 đến 04/12/2021 14/12/2024
68 28 14/4/2018 đến 27/10/2018 07/12/2024
65 27 25/5/2013 đến 30/11/2013 26/10/2024
69 27 29/2/2020 đến 03/10/2020 14/12/2024
62 27 15/11/2014 đến 23/5/2015 28/9/2024
70 27 04/7/2009 đến 09/1/2010 23/11/2024
21 27 12/12/2020 đến 19/6/2021 10/8/2024
89 27 23/1/2021 đến 13/11/2021 23/11/2024
91 27 20/2/2021 đến 11/12/2021 10/8/2024
25 27 29/6/2013 đến 04/1/2014 09/11/2024
38 27 03/12/2011 đến 09/6/2012 28/9/2024
08 26 05/9/2020 đến 06/3/2021 16/11/2024
86 26 18/4/2015 đến 17/10/2015 02/11/2024
92 26 18/7/2020 đến 16/1/2021 26/10/2024
01 26 01/5/2021 đến 12/2/2022 16/11/2024
48 26 25/12/2021 đến 25/6/2022 14/12/2024
61 26 15/9/2012 đến 16/3/2013 03/8/2024
54 25 11/7/2020 đến 02/1/2021 07/12/2024
24 25 19/9/2015 đến 12/3/2016 23/11/2024
04 25 20/7/2019 đến 11/1/2020 14/12/2024
49 25 20/3/2021 đến 25/12/2021 14/12/2024
87 25 07/3/2015 đến 29/8/2015 23/11/2024
06 25 01/4/2017 đến 23/9/2017 30/11/2024
20 25 29/6/2013 đến 21/12/2013 30/11/2024
83 25 26/10/2013 đến 19/4/2014 16/11/2024
27 25 08/5/2021 đến 12/2/2022 09/11/2024
55 25 01/8/2015 đến 23/1/2016 23/11/2024
56 25 05/9/2015 đến 27/2/2016 14/9/2024
60 25 14/1/2017 đến 08/7/2017 23/11/2024
93 24 03/7/2010 đến 18/12/2010 14/12/2024
39 24 22/1/2011 đến 09/7/2011 26/10/2024
51 24 04/4/2009 đến 19/9/2009 17/8/2024
73 24 01/9/2012 đến 16/2/2013 05/10/2024
34 23 21/8/2010 đến 29/1/2011 09/11/2024
30 23 23/5/2009 đến 31/10/2009 07/12/2024
02 23 11/6/2016 đến 19/11/2016 23/11/2024
35 23 17/1/2015 đến 27/6/2015 14/12/2024
19 23 29/12/2012 đến 08/6/2013 16/11/2024
79 23 29/3/2014 đến 06/9/2014 07/12/2024
76 23 23/8/2014 đến 31/1/2015 19/10/2024
15 23 07/11/2020 đến 17/4/2021 19/10/2024
72 22 19/6/2010 đến 20/11/2010 03/8/2024
13 21 13/4/2019 đến 07/9/2019 14/12/2024
32 19 19/3/2022 đến 30/7/2022 19/10/2024
09 16 29/2/2020 đến 18/7/2020 22/6/2024

Gan cực đại Bình Phước các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
18-81 28 10/1/2009 đến 25/7/2009 19/10/2024
33-88 24 01/8/2015 đến 16/1/2016 14/12/2024
49-94 22 20/3/2021 đến 04/12/2021 02/11/2024
25-52 22 29/6/2013 đến 30/11/2013 16/11/2024
69-96 22 27/9/2014 đến 28/2/2015 30/11/2024
45-54 21 21/4/2018 đến 15/9/2018 23/11/2024
47-74 21 11/6/2022 đến 05/11/2022 14/12/2024
22-77 21 27/6/2009 đến 21/11/2009 16/11/2024
13-31 21 28/6/2014 đến 22/11/2014 23/11/2024
19-91 20 03/4/2021 đến 04/12/2021 14/12/2024
37-73 20 30/4/2022 đến 17/9/2022 07/12/2024
12-21 20 30/1/2021 đến 19/6/2021 07/12/2024
79-97 19 18/11/2017 đến 31/3/2018 23/11/2024
04-40 18 17/2/2018 đến 23/6/2018 07/12/2024
35-53 18 17/1/2015 đến 23/5/2015 14/12/2024
26-62 18 29/6/2019 đến 02/11/2019 23/11/2024
89-98 18 12/11/2011 đến 17/3/2012 14/12/2024
58-85 17 14/12/2013 đến 12/4/2014 07/12/2024
39-93 17 21/8/2010 đến 18/12/2010 30/11/2024
05-50 17 04/4/2009 đến 01/8/2009 07/12/2024
06-60 17 17/9/2011 đến 14/1/2012 14/12/2024
36-63 17 06/4/2013 đến 03/8/2013 07/12/2024
48-84 17 14/11/2015 đến 12/3/2016 14/9/2024
14-41 17 04/3/2017 đến 01/7/2017 30/11/2024
24-42 17 05/8/2017 đến 02/12/2017 07/12/2024
23-32 17 24/4/2010 đến 21/8/2010 14/12/2024
03-30 17 30/3/2019 đến 27/7/2019 07/12/2024
15-51 17 23/5/2009 đến 19/9/2009 14/12/2024
56-65 16 04/6/2011 đến 24/9/2011 23/11/2024
02-20 16 29/6/2013 đến 19/10/2013 07/12/2024
59-95 16 26/6/2021 đến 29/1/2022 14/12/2024
38-83 16 26/10/2013 đến 15/2/2014 16/11/2024
08-80 16 12/6/2010 đến 02/10/2010 14/12/2024
28-82 16 03/1/2009 đến 25/4/2009 14/12/2024
44-99 15 10/10/2015 đến 23/1/2016 19/10/2024
46-64 15 11/8/2012 đến 24/11/2012 07/12/2024
78-87 15 03/7/2021 đến 29/1/2022 14/12/2024
16-61 15 22/9/2012 đến 05/1/2013 14/12/2024
67-76 15 18/6/2016 đến 01/10/2016 19/10/2024
17-71 14 09/5/2020 đến 15/8/2020 23/11/2024
27-72 14 04/10/2014 đến 10/1/2015 26/10/2024
57-75 14 18/4/2009 đến 25/7/2009 16/11/2024
09-90 14 30/1/2010 đến 08/5/2010 30/11/2024
00-55 14 08/10/2011 đến 14/1/2012 14/12/2024
11-66 14 01/8/2015 đến 07/11/2015 07/12/2024
34-43 14 29/8/2009 đến 05/12/2009 14/12/2024
07-70 13 13/4/2019 đến 13/7/2019 16/11/2024
01-10 13 14/6/2014 đến 13/9/2014 30/11/2024
29-92 12 15/3/2014 đến 07/6/2014 09/11/2024
68-86 11 01/12/2012 đến 16/2/2013 17/8/2024

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 97 ngày 236 ngày
01 70 ngày 301 ngày
02 40 ngày 166 ngày
03 83 ngày 191 ngày
04 4 ngày 150 ngày
05 145 ngày 158 ngày
06 107 ngày 253 ngày
07 117 ngày 184 ngày
08 89 ngày 298 ngày
09 181 ngày 199 ngày
10 62 ngày 265 ngày
11 49 ngày 289 ngày
12 159 ngày 220 ngày
13 165 ngày 269 ngày
14 208 ngày 300 ngày
15 16 ngày 334 ngày
16 193 ngày 183 ngày
17 55 ngày 257 ngày
18 75 ngày 240 ngày
19 45 ngày 169 ngày
20 43 ngày 167 ngày
21 12 ngày 184 ngày
22 3 ngày 257 ngày
23 93 ngày 295 ngày
24 115 ngày 109 ngày
25 47 ngày 196 ngày
26 0 ngày 191 ngày
27 33 ngày 127 ngày
28 215 ngày 235 ngày
29 72 ngày 143 ngày
30 163 ngày 451 ngày
31 91 ngày 232 ngày
32 20 ngày 372 ngày
33 44 ngày 338 ngày
34 17 ngày 115 ngày
35 22 ngày 93 ngày
36 233 ngày 278 ngày
37 24 ngày 226 ngày
38 73 ngày 338 ngày
39 8 ngày 258 ngày
40 25 ngày 169 ngày
41 69 ngày 220 ngày
42 13 ngày 249 ngày
43 98 ngày 271 ngày
44 178 ngày 200 ngày
45 348 ngày 325 ngày
46 10 ngày 302 ngày
47 217 ngày 296 ngày
48 5 ngày 209 ngày
49 86 ngày 292 ngày
50 32 ngày 353 ngày
51 18 ngày 419 ngày
52 132 ngày 158 ngày
53 92 ngày 138 ngày
54 166 ngày 144 ngày
55 109 ngày 387 ngày
56 1 ngày 262 ngày
57 121 ngày 136 ngày
58 137 ngày 263 ngày
59 11 ngày 229 ngày
60 66 ngày 300 ngày
61 79 ngày 417 ngày
62 19 ngày 189 ngày
63 174 ngày 203 ngày
64 52 ngày 231 ngày
65 313 ngày 227 ngày
66 134 ngày 167 ngày
67 6 ngày 300 ngày
68 65 ngày 322 ngày
69 14 ngày 186 ngày
70 139 ngày 315 ngày
71 36 ngày 254 ngày
72 200 ngày 198 ngày
73 64 ngày 213 ngày
74 256 ngày 218 ngày
75 80 ngày 245 ngày
76 58 ngày 311 ngày
77 2 ngày 253 ngày
78 188 ngày 302 ngày
79 87 ngày 224 ngày
80 100 ngày 134 ngày
81 30 ngày 231 ngày
82 50 ngày 208 ngày
83 77 ngày 321 ngày
84 152 ngày 210 ngày
85 57 ngày 266 ngày
86 140 ngày 176 ngày
87 259 ngày 213 ngày
88 41 ngày 207 ngày
89 9 ngày 300 ngày
90 202 ngày 269 ngày
91 106 ngày 332 ngày
92 15 ngày 155 ngày
93 23 ngày 265 ngày
94 27 ngày 229 ngày
95 35 ngày 146 ngày
96 157 ngày 170 ngày
97 26 ngày 270 ngày
98 82 ngày 237 ngày
99 34 ngày 242 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 56 ngày
1 16 ngày 61 ngày
2 0 ngày 43 ngày
3 8 ngày 35 ngày
4 5 ngày 40 ngày
5 1 ngày 57 ngày
6 6 ngày 61 ngày
7 2 ngày 50 ngày
8 9 ngày 34 ngày
9 15 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 25 ngày 56 ngày
1 12 ngày 61 ngày
2 3 ngày 43 ngày
3 23 ngày 35 ngày
4 4 ngày 40 ngày
5 16 ngày 57 ngày
6 0 ngày 61 ngày
7 2 ngày 50 ngày
8 5 ngày 34 ngày
9 8 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 56 ngày
1 1 ngày 61 ngày
2 5 ngày 43 ngày
3 6 ngày 35 ngày
4 2 ngày 40 ngày
5 14 ngày 57 ngày
6 13 ngày 61 ngày
7 9 ngày 50 ngày
8 0 ngày 34 ngày
9 30 ngày 45 ngày

Lô gan BP - Thống kê Lô Gan TKLG BP lâu chưa về,✅  Lô gan XSBP. Cặp Số Thành Phố Bình Phước lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBP lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan BP  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Phước trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bình Phước .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Bình Phước:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bình Phước , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BP.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BP.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BP.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bình Phước : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSMB.

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSBP:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bình Phước trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BP đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BP.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bình Phước.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSBP:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBP

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bình Phước.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bình Phước.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bình Phước.

- Cột 3: Số ngày gan đài Bình Phước.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Bình Phước lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bình Phước được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bình Phước

- Cột 3: Số ngày gan của đài Bình Phước.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: