Lô gan Bình Thuận

Thống kê lô tô gan Bình Thuận ngày 18/12/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
98 13/6/2024 25 32
87 11/7/2024 21 27
50 25/7/2024 19 23
71 15/8/2024 16 35
76 15/8/2024 16 25
75 29/8/2024 14 27
63 12/9/2024 12 31
58 12/9/2024 12 32
90 19/9/2024 11 22
93 19/9/2024 11 39
09 19/9/2024 11 19
27 26/9/2024 10 23
22 26/9/2024 10 22
53 26/9/2024 10 28

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
09-90 19/9/2024 11 14
59-95 03/10/2024 9 16
27-72 17/10/2024 7 14
34-43 24/10/2024 6 16
67-76 24/10/2024 6 22
04-40 31/10/2024 5 18
35-53 31/10/2024 5 17
48-84 07/11/2024 4 15
00-55 07/11/2024 4 15
01-10 14/11/2024 3 18
57-75 14/11/2024 3 18
05-50 14/11/2024 3 16
37-73 14/11/2024 3 24
38-83 14/11/2024 3 20
22-77 14/11/2024 3 10

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
54 46 26/7/2018 đến 13/6/2019 07/11/2024
36 46 24/9/2015 đến 11/8/2016 14/11/2024
83 45 14/1/2016 đến 24/11/2016 05/12/2024
91 44 14/6/2012 đến 18/4/2013 21/11/2024
88 43 23/7/2015 đến 19/5/2016 31/10/2024
74 43 17/11/2011 đến 13/9/2012 14/11/2024
80 43 24/7/2014 đến 21/5/2015 28/11/2024
21 42 03/2/2011 đến 24/11/2011 28/11/2024
17 39 24/3/2011 đến 22/12/2011 05/12/2024
97 39 26/9/2013 đến 26/6/2014 19/9/2024
93 39 11/8/2011 đến 10/5/2012 14/11/2024
55 38 30/8/2012 đến 23/5/2013 10/10/2024
12 38 03/9/2020 đến 27/5/2021 28/11/2024
18 37 20/4/2017 đến 04/1/2018 05/12/2024
94 36 23/7/2009 đến 01/4/2010 17/10/2024
68 36 18/2/2010 đến 28/10/2010 31/10/2024
47 36 20/8/2020 đến 29/4/2021 21/11/2024
78 35 09/5/2013 đến 09/1/2014 05/12/2024
67 35 19/12/2019 đến 17/9/2020 07/11/2024
71 35 06/4/2017 đến 07/12/2017 05/12/2024
59 34 09/7/2009 đến 04/3/2010 24/10/2024
61 34 12/5/2022 đến 05/1/2023 31/10/2024
73 34 29/9/2016 đến 25/5/2017 26/9/2024
66 34 08/8/2013 đến 03/4/2014 28/11/2024
30 33 20/10/2011 đến 07/6/2012 24/10/2024
19 33 25/9/2014 đến 14/5/2015 21/11/2024
56 33 10/6/2010 đến 27/1/2011 07/11/2024
58 32 10/5/2018 đến 20/12/2018 26/9/2024
01 32 16/3/2017 đến 26/10/2017 05/12/2024
98 32 22/11/2018 đến 04/7/2019 14/11/2024
29 31 07/10/2010 đến 12/5/2011 21/11/2024
70 31 28/2/2013 đến 03/10/2013 28/11/2024
63 31 07/6/2018 đến 10/1/2019 31/10/2024
95 31 09/3/2017 đến 12/10/2017 05/12/2024
14 31 17/12/2009 đến 22/7/2010 17/10/2024
15 31 16/6/2011 đến 19/1/2012 31/10/2024
49 31 20/12/2018 đến 25/7/2019 28/11/2024
44 31 01/2/2018 đến 06/9/2018 14/11/2024
43 31 13/7/2017 đến 15/2/2018 31/10/2024
28 30 16/6/2016 đến 12/1/2017 21/11/2024
02 30 28/3/2019 đến 24/10/2019 24/10/2024
31 30 15/11/2018 đến 13/6/2019 21/11/2024
41 29 29/7/2010 đến 17/2/2011 05/12/2024
40 29 31/12/2020 đến 04/11/2021 24/10/2024
04 29 25/2/2016 đến 15/9/2016 28/11/2024
05 29 08/4/2021 đến 10/2/2022 24/10/2024
08 29 20/11/2014 đến 11/6/2015 05/12/2024
26 29 02/6/2016 đến 22/12/2016 05/12/2024
51 29 12/10/2017 đến 03/5/2018 31/10/2024
79 28 26/2/2015 đến 10/9/2015 14/11/2024
82 28 13/10/2011 đến 26/4/2012 25/7/2024
53 28 22/10/2020 đến 06/5/2021 05/12/2024
24 28 13/7/2017 đến 25/1/2018 17/10/2024
38 28 10/12/2020 đến 24/6/2021 26/9/2024
75 27 25/7/2019 đến 30/1/2020 28/11/2024
87 27 05/4/2018 đến 11/10/2018 17/10/2024
84 27 09/7/2015 đến 14/1/2016 05/12/2024
57 27 14/10/2010 đến 21/4/2011 14/11/2024
77 27 06/10/2022 đến 13/4/2023 12/9/2024
39 26 22/8/2019 đến 20/2/2020 03/10/2024
52 26 09/5/2019 đến 07/11/2019 07/11/2024
72 26 29/4/2010 đến 28/10/2010 03/10/2024
34 26 09/4/2015 đến 08/10/2015 21/11/2024
86 25 05/8/2010 đến 27/1/2011 12/9/2024
96 25 25/11/2021 đến 19/5/2022 28/11/2024
65 25 02/2/2017 đến 27/7/2017 28/11/2024
76 25 25/11/2021 đến 19/5/2022 28/11/2024
10 25 21/6/2018 đến 13/12/2018 24/10/2024
32 25 03/10/2013 đến 27/3/2014 05/12/2024
37 25 06/6/2019 đến 28/11/2019 21/11/2024
99 24 22/9/2022 đến 09/3/2023 31/10/2024
69 24 13/12/2012 đến 30/5/2013 15/8/2024
48 24 28/11/2019 đến 11/6/2020 17/10/2024
46 24 09/6/2022 đến 24/11/2022 07/11/2024
06 24 23/6/2022 đến 08/12/2022 31/10/2024
07 24 24/12/2015 đến 09/6/2016 29/8/2024
11 24 24/3/2022 đến 08/9/2022 15/8/2024
60 23 06/9/2018 đến 14/2/2019 14/11/2024
50 23 28/8/2014 đến 05/2/2015 05/12/2024
45 23 11/4/2013 đến 19/9/2013 14/11/2024
03 23 16/1/2014 đến 26/6/2014 21/11/2024
27 23 17/3/2016 đến 25/8/2016 05/12/2024
20 23 20/10/2011 đến 29/3/2012 31/10/2024
23 23 11/2/2010 đến 22/7/2010 14/11/2024
64 22 10/11/2016 đến 13/4/2017 07/11/2024
16 22 19/7/2018 đến 20/12/2018 05/12/2024
90 22 07/6/2018 đến 08/11/2018 14/11/2024
22 22 11/8/2022 đến 12/1/2023 11/7/2024
25 21 04/6/2020 đến 29/10/2020 24/10/2024
89 21 19/4/2012 đến 13/9/2012 05/12/2024
81 21 10/5/2012 đến 04/10/2012 19/9/2024
13 21 31/3/2011 đến 25/8/2011 28/11/2024
00 20 24/11/2016 đến 13/4/2017 28/11/2024
92 20 16/7/2020 đến 03/12/2020 19/9/2024
85 19 16/5/2019 đến 26/9/2019 28/11/2024
09 19 21/7/2016 đến 01/12/2016 03/10/2024
33 19 15/9/2016 đến 26/1/2017 07/11/2024
35 19 14/7/2016 đến 24/11/2016 21/11/2024
42 19 11/7/2013 đến 21/11/2013 13/6/2024
62 17 11/2/2021 đến 10/6/2021 28/11/2024

Gan cực đại Bình Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 26 20/11/2014 đến 21/5/2015 14/11/2024
17-71 24 24/3/2011 đến 08/9/2011 05/12/2024
37-73 24 01/12/2016 đến 18/5/2017 21/11/2024
07-70 24 02/2/2012 đến 19/7/2012 31/10/2024
67-76 22 25/11/2021 đến 28/4/2022 14/11/2024
38-83 20 21/5/2009 đến 08/10/2009 28/11/2024
03-30 19 10/7/2014 đến 20/11/2014 28/11/2024
12-21 19 22/11/2018 đến 04/4/2019 05/12/2024
49-94 19 23/7/2009 đến 03/12/2009 19/9/2024
01-10 18 09/8/2018 đến 13/12/2018 28/11/2024
04-40 18 24/3/2016 đến 28/7/2016 05/12/2024
15-51 18 16/2/2012 đến 21/6/2012 21/11/2024
57-75 18 08/8/2019 đến 12/12/2019 05/12/2024
06-60 17 06/9/2018 đến 03/1/2019 21/11/2024
35-53 17 22/10/2020 đến 18/2/2021 05/12/2024
19-91 16 19/12/2013 đến 10/4/2014 05/12/2024
23-32 16 08/3/2018 đến 28/6/2018 05/12/2024
56-65 16 02/10/2014 đến 22/1/2015 28/11/2024
59-95 16 22/6/2017 đến 12/10/2017 05/12/2024
39-93 16 11/8/2011 đến 01/12/2011 21/11/2024
34-43 16 04/6/2015 đến 24/9/2015 21/11/2024
13-31 16 05/5/2011 đến 25/8/2011 17/10/2024
05-50 16 28/8/2014 đến 18/12/2014 05/12/2024
02-20 15 11/7/2019 đến 24/10/2019 28/11/2024
48-84 15 05/12/2019 đến 19/3/2020 24/10/2024
47-74 15 03/9/2020 đến 17/12/2020 31/10/2024
45-54 15 14/11/2019 đến 27/2/2020 28/11/2024
00-55 15 04/5/2017 đến 17/8/2017 14/11/2024
28-82 15 29/12/2011 đến 12/4/2012 14/11/2024
14-41 15 02/8/2012 đến 15/11/2012 21/11/2024
44-99 14 05/9/2019 đến 12/12/2019 28/11/2024
09-90 14 25/6/2020 đến 01/10/2020 05/12/2024
89-98 14 05/9/2013 đến 12/12/2013 05/12/2024
79-97 14 26/9/2013 đến 02/1/2014 07/11/2024
78-87 14 04/8/2022 đến 10/11/2022 28/11/2024
69-96 14 11/2/2021 đến 20/5/2021 05/12/2024
16-61 14 30/5/2019 đến 05/9/2019 14/11/2024
26-62 14 10/5/2012 đến 16/8/2012 05/12/2024
27-72 14 21/4/2016 đến 28/7/2016 03/10/2024
29-92 14 27/8/2020 đến 03/12/2020 24/10/2024
58-85 13 30/11/2017 đến 01/3/2018 05/12/2024
68-86 13 07/4/2011 đến 07/7/2011 21/11/2024
46-64 13 09/7/2020 đến 08/10/2020 05/12/2024
11-66 13 25/2/2021 đến 27/5/2021 21/11/2024
36-63 13 03/11/2022 đến 02/2/2023 05/12/2024
25-52 12 08/8/2019 đến 31/10/2019 07/11/2024
33-88 12 22/12/2011 đến 15/3/2012 28/11/2024
18-81 11 04/7/2019 đến 19/9/2019 14/11/2024
24-42 11 12/1/2023 đến 30/3/2023 05/12/2024
22-77 10 28/9/2017 đến 07/12/2017 28/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 68 ngày 382 ngày
01 103 ngày 301 ngày
02 132 ngày 229 ngày
03 164 ngày 174 ngày
04 48 ngày 171 ngày
05 15 ngày 173 ngày
06 24 ngày 202 ngày
07 4 ngày 292 ngày
08 17 ngày 184 ngày
09 38 ngày 362 ngày
10 40 ngày 432 ngày
11 78 ngày 163 ngày
12 227 ngày 171 ngày
13 75 ngày 193 ngày
14 57 ngày 199 ngày
15 9 ngày 158 ngày
16 210 ngày 196 ngày
17 178 ngày 264 ngày
18 58 ngày 267 ngày
19 35 ngày 331 ngày
20 6 ngày 192 ngày
21 117 ngày 329 ngày
22 26 ngày 268 ngày
23 10 ngày 238 ngày
24 108 ngày 210 ngày
25 393 ngày 308 ngày
26 123 ngày 192 ngày
27 201 ngày 168 ngày
28 16 ngày 214 ngày
29 101 ngày 201 ngày
30 88 ngày 198 ngày
31 140 ngày 397 ngày
32 25 ngày 230 ngày
33 31 ngày 283 ngày
34 11 ngày 280 ngày
35 20 ngày 177 ngày
36 45 ngày 168 ngày
37 37 ngày 230 ngày
38 85 ngày 256 ngày
39 2 ngày 469 ngày
40 268 ngày 249 ngày
41 136 ngày 264 ngày
42 18 ngày 316 ngày
43 42 ngày 262 ngày
44 59 ngày 268 ngày
45 8 ngày 456 ngày
46 43 ngày 331 ngày
47 49 ngày 328 ngày
48 5 ngày 279 ngày
49 21 ngày 127 ngày
50 44 ngày 325 ngày
51 200 ngày 288 ngày
52 110 ngày 205 ngày
53 51 ngày 267 ngày
54 3 ngày 339 ngày
55 52 ngày 152 ngày
56 245 ngày 215 ngày
57 150 ngày 170 ngày
58 33 ngày 338 ngày
59 22 ngày 144 ngày
60 162 ngày 186 ngày
61 412 ngày 327 ngày
62 14 ngày 244 ngày
63 286 ngày 250 ngày
64 30 ngày 173 ngày
65 36 ngày 133 ngày
66 186 ngày 163 ngày
67 105 ngày 236 ngày
68 54 ngày 286 ngày
69 148 ngày 249 ngày
70 271 ngày 298 ngày
71 77 ngày 458 ngày
72 62 ngày 175 ngày
73 27 ngày 231 ngày
74 76 ngày 210 ngày
75 41 ngày 234 ngày
76 86 ngày 407 ngày
77 84 ngày 384 ngày
78 0 ngày 168 ngày
79 215 ngày 130 ngày
80 32 ngày 230 ngày
81 111 ngày 240 ngày
82 97 ngày 241 ngày
83 19 ngày 360 ngày
84 29 ngày 198 ngày
85 7 ngày 148 ngày
86 171 ngày 220 ngày
87 122 ngày 408 ngày
88 100 ngày 260 ngày
89 23 ngày 220 ngày
90 109 ngày 161 ngày
91 263 ngày 234 ngày
92 1 ngày 179 ngày
93 91 ngày 110 ngày
94 64 ngày 294 ngày
95 135 ngày 131 ngày
96 95 ngày 157 ngày
97 13 ngày 226 ngày
98 55 ngày 160 ngày
99 90 ngày 219 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 28 ngày
1 9 ngày 47 ngày
2 6 ngày 35 ngày
3 2 ngày 52 ngày
4 5 ngày 37 ngày
5 3 ngày 38 ngày
6 14 ngày 42 ngày
7 0 ngày 59 ngày
8 7 ngày 36 ngày
9 1 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 28 ngày
1 77 ngày 47 ngày
2 1 ngày 35 ngày
3 10 ngày 52 ngày
4 3 ngày 37 ngày
5 7 ngày 38 ngày
6 24 ngày 42 ngày
7 4 ngày 59 ngày
8 0 ngày 36 ngày
9 2 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 16 ngày 28 ngày
1 1 ngày 47 ngày
2 2 ngày 35 ngày
3 7 ngày 52 ngày
4 22 ngày 37 ngày
5 0 ngày 38 ngày
6 9 ngày 42 ngày
7 4 ngày 59 ngày
8 14 ngày 36 ngày
9 3 ngày 45 ngày

Lô gan BTH - Thống kê Lô Gan TKLG BTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSBTH. Cặp Số Thành Phố Bình Thuận lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBTH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan BTH  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Thuận trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bình Thuận .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Bình Thuận:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bình Thuận , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BTH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BTH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BTH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bình Thuận : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSMB.

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSBTH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bình Thuận trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BTH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BTH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bình Thuận.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSBTH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBTH

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bình Thuận.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bình Thuận.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bình Thuận.

- Cột 3: Số ngày gan đài Bình Thuận.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Bình Thuận lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bình Thuận được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bình Thuận

- Cột 3: Số ngày gan của đài Bình Thuận.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: