Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29-92 | 08/11/2024 | 5 | |
23-32 | 15/11/2024 | 4 | |
14-41 | 15/11/2024 | 4 | |
35-53 | 15/11/2024 | 4 | |
39-93 | 15/11/2024 | 4 | |
01-10 | 22/11/2024 | 3 | |
16-61 | 22/11/2024 | 3 | |
02-20 | 22/11/2024 | 3 | |
47-74 | 22/11/2024 | 3 | |
33-88 | 22/11/2024 | 3 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 113 ngày | |
01 | 54 ngày | |
02 | 28 ngày | |
03 | 131 ngày | |
04 | 52 ngày | |
05 | 296 ngày | |
06 | 169 ngày | |
07 | 40 ngày | |
08 | 228 ngày | |
09 | 47 ngày | |
10 | 56 ngày | |
11 | 51 ngày | |
12 | 7 ngày | |
13 | 20 ngày | |
14 | 64 ngày | |
15 | 72 ngày | |
16 | 148 ngày | |
17 | 82 ngày | |
18 | 11 ngày | |
19 | 22 ngày | |
20 | 33 ngày | |
21 | 62 ngày | |
22 | 496 ngày | |
23 | 53 ngày | |
24 | 139 ngày | |
25 | 227 ngày | |
26 | 162 ngày | |
27 | 17 ngày | |
28 | 13 ngày | |
29 | 182 ngày | |
30 | 78 ngày | |
31 | 4 ngày | |
32 | 298 ngày | |
33 | 327 ngày | |
34 | 39 ngày | |
35 | 23 ngày | |
36 | 9 ngày | |
37 | 117 ngày | |
38 | 127 ngày | |
39 | 149 ngày | |
40 | 350 ngày | |
41 | 44 ngày | |
42 | 14 ngày | |
43 | 5 ngày | |
44 | 63 ngày | |
45 | 151 ngày | |
46 | 441 ngày | |
47 | 46 ngày | |
48 | 195 ngày | |
49 | 156 ngày | |
50 | 178 ngày | |
51 | 1 ngày | |
52 | 55 ngày | |
53 | 42 ngày | |
54 | 219 ngày | |
55 | 254 ngày | |
56 | 93 ngày | |
57 | 12 ngày | |
58 | 304 ngày | |
59 | 98 ngày | |
60 | 77 ngày | |
61 | 41 ngày | |
62 | 100 ngày | |
63 | 80 ngày | |
64 | 43 ngày | |
65 | 16 ngày | |
66 | 36 ngày | |
67 | 49 ngày | |
68 | 0 ngày | |
69 | 10 ngày | |
70 | 57 ngày | |
71 | 38 ngày | |
72 | 8 ngày | |
73 | 35 ngày | |
74 | 45 ngày | |
75 | 547 ngày | |
76 | 2 ngày | |
77 | 21 ngày | |
78 | 180 ngày | |
79 | 67 ngày | |
80 | 223 ngày | |
81 | 3 ngày | |
82 | 190 ngày | |
83 | 226 ngày | |
84 | 267 ngày | |
85 | 193 ngày | |
86 | 104 ngày | |
87 | 26 ngày | |
88 | 60 ngày | |
89 | 91 ngày | |
90 | 232 ngày | |
91 | 81 ngày | |
92 | 34 ngày | |
93 | 6 ngày | |
94 | 394 ngày | |
95 | 146 ngày | |
96 | 15 ngày | |
97 | 140 ngày | |
98 | 29 ngày | |
99 | 70 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 28 ngày | |
1 | 7 ngày | |
2 | 13 ngày | |
3 | 4 ngày | |
4 | 5 ngày | |
5 | 1 ngày | |
6 | 0 ngày | |
7 | 2 ngày | |
8 | 3 ngày | |
9 | 6 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 33 ngày | |
1 | 1 ngày | |
2 | 7 ngày | |
3 | 5 ngày | |
4 | 39 ngày | |
5 | 16 ngày | |
6 | 2 ngày | |
7 | 12 ngày | |
8 | 0 ngày | |
9 | 10 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 13 ngày | |
1 | 16 ngày | |
2 | 6 ngày | |
3 | 2 ngày | |
4 | 0 ngày | |
5 | 10 ngày | |
6 | 1 ngày | |
7 | 5 ngày | |
8 | 23 ngày | |
9 | 3 ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSMB.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: