G.8 | 47 |
G.7 | 034 |
G.6 | 9006 0180 5697 |
G.5 | 9637 |
G.4 | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 |
G.3 | 00836 90627 |
G.2 | 74254 |
G.1 | 44371 |
ĐB | 476214 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 14, 19 |
2 | 27 |
3 | 34, 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 54, 59 |
6 | 69 |
7 | 70, 71, 71 |
8 | 80 |
9 | 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
71, 71 | 1 |
2 | |
3 | |
14, 34, 54 | 4 |
5 | |
06, 06, 36, 96 | 6 |
27, 37, 47, 97 | 7 |
8 | |
19, 59, 69 | 9 |
G.8 | 24 |
G.7 | 832 |
G.6 | 4469 1007 8137 |
G.5 | 1078 |
G.4 | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 |
G.3 | 61917 46595 |
G.2 | 55714 |
G.1 | 92831 |
ĐB | 870277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 11, 14, 17 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 77, 78 |
8 | |
9 | 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40 | 0 |
01, 11, 31 | 1 |
22, 32 | 2 |
23 | 3 |
14, 24 | 4 |
95 | 5 |
6 | |
07, 17, 37, 77, 97 | 7 |
78 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 12 |
G.7 | 600 |
G.6 | 4600 9182 7546 |
G.5 | 0618 |
G.4 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 |
G.3 | 91057 43011 |
G.2 | 85554 |
G.1 | 88264 |
ĐB | 634513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 00, 05, 05 |
1 | 11, 12, 13, 16, 18 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 54, 57 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 00, 90 | 0 |
11 | 1 |
12, 82 | 2 |
13 | 3 |
54, 64 | 4 |
05, 05, 35 | 5 |
16, 46 | 6 |
57 | 7 |
18 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 38 |
G.7 | 925 |
G.6 | 0314 1603 8752 |
G.5 | 0410 |
G.4 | 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 |
G.3 | 54565 01007 |
G.2 | 91539 |
G.1 | 30575 |
ĐB | 691635 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 10, 10, 14, 18 |
2 | 25 |
3 | 32, 35, 38, 39 |
4 | 42 |
5 | 52, 54 |
6 | 65 |
7 | 71, 75 |
8 | 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10 | 0 |
71 | 1 |
32, 42, 52 | 2 |
03, 83 | 3 |
14, 54 | 4 |
25, 35, 65, 75 | 5 |
6 | |
07 | 7 |
18, 38 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 79 |
G.7 | 867 |
G.6 | 1583 6717 0808 |
G.5 | 3930 |
G.4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 |
G.3 | 18255 75653 |
G.2 | 40662 |
G.1 | 66012 |
ĐB | 491946 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 17, 18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 46, 46 |
5 | 53, 53, 55 |
6 | 62, 67 |
7 | 79 |
8 | 80, 82, 83, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
1 | |
12, 62, 82, 92 | 2 |
53, 53, 83 | 3 |
4 | |
55 | 5 |
46, 46 | 6 |
17, 67 | 7 |
08, 18 | 8 |
79, 89 | 9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 397 |
G.6 | 1551 1244 2752 |
G.5 | 2934 |
G.4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 |
G.3 | 30323 26035 |
G.2 | 87894 |
G.1 | 03424 |
ĐB | 283697 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 17 |
2 | 23, 24, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 52 |
6 | |
7 | |
8 | 83, 85, 86 |
9 | 94, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
51 | 1 |
52 | 2 |
13, 23, 83 | 3 |
24, 34, 44, 94 | 4 |
35, 85 | 5 |
86 | 6 |
17, 97, 97 | 7 |
48 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 64 |
G.7 | 247 |
G.6 | 3091 0084 6394 |
G.5 | 3905 |
G.4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 |
G.3 | 58028 28138 |
G.2 | 08737 |
G.1 | 36955 |
ĐB | 491742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 42, 47 |
5 | 55 |
6 | 64, 69 |
7 | |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 90 | 0 |
91 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
64, 84, 94 | 4 |
05, 55 | 5 |
26 | 6 |
37, 47 | 7 |
28, 38 | 8 |
29, 69, 89 | 9 |
XS Đắk Lắk - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDLK được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website ppcvn.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày, XSDLK hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Lắk, dự đoán XSDLK chính xác
KQXSDLK được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công khai quay thưởng tại Số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo dõi ppcvn.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.