G.8 | 00 |
G.7 | 496 |
G.6 | 4906 7700 7873 |
G.5 | 3998 |
G.4 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
G.3 | 98959 85569 |
G.2 | 21943 |
G.1 | 66320 |
ĐB | 298737 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 06, 06 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | 37 |
4 | 43, 48 |
5 | 59 |
6 | 69 |
7 | 73 |
8 | 85, 87, 89 |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 20 | 0 |
01, 21 | 1 |
2 | |
43, 73 | 3 |
4 | |
85 | 5 |
06, 06, 96 | 6 |
37, 87 | 7 |
48, 98 | 8 |
59, 69, 89 | 9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 947 |
G.6 | 2841 7650 2215 |
G.5 | 6788 |
G.4 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
G.3 | 24735 66247 |
G.2 | 49653 |
G.1 | 28377 |
ĐB | 698229 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 20, 20, 29 |
3 | 33, 35 |
4 | 40, 41, 47, 47 |
5 | 50, 51, 53 |
6 | |
7 | 77, 77 |
8 | 88, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 40, 50 | 0 |
41, 51 | 1 |
2 | |
03, 33, 53 | 3 |
4 | |
15, 35 | 5 |
6 | |
47, 47, 77, 77 | 7 |
88, 88 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 37 |
G.7 | 193 |
G.6 | 7227 7276 7005 |
G.5 | 0693 |
G.4 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
G.3 | 06144 20176 |
G.2 | 59160 |
G.1 | 87216 |
ĐB | 965779 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 21, 27, 28 |
3 | 37 |
4 | 44, 48 |
5 | |
6 | 60, 63 |
7 | 76, 76, 79 |
8 | 81 |
9 | 93, 93, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
21, 81 | 1 |
2 | |
63, 93, 93 | 3 |
44 | 4 |
05, 95 | 5 |
16, 76, 76, 96 | 6 |
27, 37 | 7 |
28, 48 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 68 |
G.7 | 872 |
G.6 | 6933 6343 5533 |
G.5 | 4828 |
G.4 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
G.3 | 35100 81491 |
G.2 | 50614 |
G.1 | 01094 |
ĐB | 091787 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 18 |
2 | 21, 27, 28 |
3 | 33, 33, 36 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 65, 68 |
7 | 71, 72 |
8 | 87 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
21, 71, 91 | 1 |
72 | 2 |
33, 33, 43 | 3 |
14, 94 | 4 |
55, 65 | 5 |
36 | 6 |
27, 87 | 7 |
18, 28, 68 | 8 |
9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 617 |
G.6 | 2724 0602 2318 |
G.5 | 0312 |
G.4 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G.3 | 49616 82213 |
G.2 | 82149 |
G.1 | 54221 |
ĐB | 738756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 13, 16, 17, 18 |
2 | 21, 24 |
3 | 35 |
4 | 43, 49, 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
21 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
13, 43 | 3 |
24, 54 | 4 |
35 | 5 |
16, 56, 86 | 6 |
17 | 7 |
18 | 8 |
49, 49, 69 | 9 |
G.8 | 39 |
G.7 | 536 |
G.6 | 5638 9708 9688 |
G.5 | 2662 |
G.4 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G.3 | 87927 96877 |
G.2 | 39397 |
G.1 | 49558 |
ĐB | 495197 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 36, 38, 39 |
4 | |
5 | 50, 52, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 77 |
8 | 88, 88, 88, 89 |
9 | 93, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
1 | |
52, 62 | 2 |
93 | 3 |
4 | |
5 | |
36, 66 | 6 |
27, 77, 97, 97 | 7 |
08, 38, 58, 88, 88, 88 | 8 |
39, 89 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 356 |
G.6 | 7947 9366 2690 |
G.5 | 3130 |
G.4 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G.3 | 71164 11270 |
G.2 | 57329 |
G.1 | 65818 |
ĐB | 896836 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 42, 44, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 61, 64, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | |
9 | 90, 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70, 90, 90 | 0 |
61 | 1 |
42, 72 | 2 |
3 | |
44, 64 | 4 |
15 | 5 |
36, 56, 66 | 6 |
47, 47 | 7 |
18 | 8 |
19, 29 | 9 |
SXHG - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSHG được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website ppcvn.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSHG 30 ngày, XSHG hàng tuần, quay thử xổ số Hậu Giang, dự đoán XSHG chính xác
KQXSHG được Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang công khai quay thưởng tại Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Theo dõi ppcvn.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.