G.8 | |
G.7 | 22 |
G.6 | 675324219 |
G.5 | 9028 |
G.4 | 1540154992487675 |
G.3 | 4358307375 |
G.2 | 81152 |
G.1 | 69269 |
ĐB | 64368 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 19, 19 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 51, 51, 52, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 75, 75, 75, 75 |
8 | 83, 85, 87, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
11, 51, 51 | 1 |
22, 52 | 2 |
83 | 3 |
24 | 4 |
45, 55, 75, 75, 75, 75, 85 | 5 |
6 | |
17, 87, 87 | 7 |
28, 48, 68 | 8 |
19, 19, 49, 59, 69 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 95 |
G.6 | 668298158 |
G.5 | 5805 |
G.4 | 6634714604871252 |
G.3 | 3264875950 |
G.2 | 12859 |
G.1 | 59594 |
ĐB | 60351 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 46, 48 |
5 | 50, 50, 51, 52, 58, 59, 59 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 77 |
8 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 95, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
21, 31, 51 | 1 |
52 | 2 |
73, 83 | 3 |
04, 24, 34, 84, 94 | 4 |
05, 95 | 5 |
36, 46 | 6 |
67, 77, 87 | 7 |
48, 58, 68, 98 | 8 |
59, 59, 99 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 82 |
G.6 | 422480345 |
G.5 | 8030 |
G.4 | 1576739670184138 |
G.3 | 4702709028 |
G.2 | 58506 |
G.1 | 10079 |
ĐB | 30676 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 06, 08 |
1 | 18 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 30, 38 |
4 | 45 |
5 | 56, 59 |
6 | 62, 66 |
7 | 72, 76, 76, 79 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 96, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, 80, 90 | 0 |
1 | |
22, 62, 72, 82 | 2 |
3 | |
04 | 4 |
05, 45 | 5 |
06, 56, 66, 76, 76, 96 | 6 |
27 | 7 |
08, 18, 28, 38, 98 | 8 |
59, 79, 99 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 25 |
G.6 | 106115102 |
G.5 | 5011 |
G.4 | 3176053070107646 |
G.3 | 3447780186 |
G.2 | 02333 |
G.1 | 34689 |
ĐB | 11481 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 10, 11, 12, 15, 16, 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 33, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 81, 81, 81, 86, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30 | 0 |
11, 81, 81, 81 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
33, 73 | 3 |
34, 64, 64 | 4 |
15, 25 | 5 |
06, 16, 46, 76, 86 | 6 |
47, 77 | 7 |
18 | 8 |
89, 89 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 43 |
G.6 | 012888114 |
G.5 | 9832 |
G.4 | 3894062063147306 |
G.3 | 3001716566 |
G.2 | 91303 |
G.1 | 13158 |
ĐB | 60131 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 08 |
1 | 12, 13, 14, 14, 14, 17 |
2 | 20, 26, 27 |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 56, 58 |
6 | 60, 66 |
7 | 72, 74, 78 |
8 | 88 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
31 | 1 |
12, 32, 72 | 2 |
03, 13, 43, 53 | 3 |
14, 14, 14, 74, 94 | 4 |
5 | |
06, 26, 56, 66 | 6 |
17, 27, 97 | 7 |
08, 58, 78, 88 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 08 |
G.6 | 396702132 |
G.5 | 7616 |
G.4 | 2398068189443103 |
G.3 | 8038885642 |
G.2 | 88291 |
G.1 | 43216 |
ĐB | 48543 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 08 |
1 | 16, 16 |
2 | 28, 29 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 87, 88 |
9 | 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
81, 91 | 1 |
02, 32, 42 | 2 |
03, 43 | 3 |
44, 94 | 4 |
35 | 5 |
16, 16, 46, 76, 96 | 6 |
07, 77, 87, 97 | 7 |
08, 28, 58, 88, 98 | 8 |
29, 99 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 75 |
G.6 | 254124587 |
G.5 | 0526 |
G.4 | 0779485448227353 |
G.3 | 5303905803 |
G.2 | 73194 |
G.1 | 72666 |
ĐB | 37693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 22, 24, 25, 25, 26 |
3 | 30, 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 54, 54, 59 |
6 | 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 93, 94, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
22 | 2 |
03, 43, 53, 93 | 3 |
24, 34, 54, 54, 94 | 4 |
25, 25, 75 | 5 |
26, 66 | 6 |
87, 97, 97 | 7 |
18, 88 | 8 |
09, 09, 39, 59, 79, 89 | 9 |
Theo dõi KQ XSHP - SXHP - Kết quả xổ số Hải Phòng trực tiếp từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối và tốc độ nhanh nhất. Từng giải thưởng được cập nhật tức thì, mang lại trải nghiệm tiện lợi và đáng tin cậy cho người chơi.
Không chỉ dừng lại ở kết quả xổ số hôm nay, trang xổ số Hải Phòng (XS HP)còn cung cấp kết quả của 7 tuần liên tiếp, bao gồm tuần trước và các tuần gần đây. Điều này giúp bạn dễ dàng phân tích và nhận diện quy luật ra số, tăng cơ hội chiến thắng một cách hiệu quả. Hãy truy cập ngay để không bỏ lỡ bất kỳ kết quả nào!
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài Miền Bắc mỗi ngày mới nhất tại: XSMB