G.8 | 26 |
G.7 | 895 |
G.6 | 4386 8943 5432 |
G.5 | 8545 |
G.4 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G.3 | 77110 69817 |
G.2 | 15706 |
G.1 | 08088 |
ĐB | 913730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 43, 45 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 85, 86, 86, 88 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
43, 73 | 3 |
4 | |
45, 85, 95 | 5 |
06, 26, 56, 86, 86 | 6 |
17, 17, 67 | 7 |
78, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 025 |
G.6 | 4163 8791 8379 |
G.5 | 5098 |
G.4 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G.3 | 94025 46563 |
G.2 | 27304 |
G.1 | 59989 |
ĐB | 739921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
21, 91 | 1 |
02, 72 | 2 |
03, 13, 43, 63, 63 | 3 |
04 | 4 |
25, 25 | 5 |
6 | |
7 | |
58, 98 | 8 |
79, 89 | 9 |
G.8 | 05 |
G.7 | 464 |
G.6 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 4661 |
G.4 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 59967 36542 |
G.2 | 66099 |
G.1 | 54182 |
ĐB | 932312 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 10, 12, 12 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 42, 44 |
5 | 50, 53 |
6 | 61, 62, 64, 67 |
7 | |
8 | 82, 82 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
61 | 1 |
12, 12, 42, 62, 82, 82 | 2 |
53 | 3 |
44, 64, 94 | 4 |
05, 05, 25 | 5 |
6 | |
67 | 7 |
8 | |
99 | 9 |
G.8 | 72 |
G.7 | 821 |
G.6 | 2508 1828 9968 |
G.5 | 5298 |
G.4 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
G.3 | 33125 14178 |
G.2 | 32565 |
G.1 | 35840 |
ĐB | 563100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | |
2 | 21, 25, 28 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 65, 67, 68 |
7 | 72, 73, 77, 78 |
8 | |
9 | 90, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 90 | 0 |
21 | 1 |
52, 72 | 2 |
73 | 3 |
4 | |
25, 65 | 5 |
06 | 6 |
67, 77 | 7 |
08, 28, 68, 78, 98, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 52 |
G.7 | 217 |
G.6 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 6887 |
G.4 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 06394 23231 |
G.2 | 00763 |
G.1 | 20402 |
ĐB | 958652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 31, 33 |
4 | 40, 43 |
5 | 52, 52, 56 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 90, 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
31 | 1 |
02, 52, 52 | 2 |
33, 43, 63, 73 | 3 |
94 | 4 |
75, 95 | 5 |
56, 96 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 104 |
G.6 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 8626 |
G.4 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 26088 79943 |
G.2 | 09012 |
G.1 | 15113 |
ĐB | 693896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13, 13, 14, 14, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 60, 62 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51, 51 | 1 |
12, 32, 62 | 2 |
13, 13, 23, 43 | 3 |
04, 14, 14, 14 | 4 |
5 | |
26, 96 | 6 |
57 | 7 |
88 | 8 |
9 |
G.8 | 25 |
G.7 | 935 |
G.6 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1258 |
G.4 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 52336 73312 |
G.2 | 64945 |
G.1 | 24917 |
ĐB | 103117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 12, 17, 17 |
2 | 25 |
3 | 30, 35, 35, 36 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 63, 64 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11 | 1 |
12, 92 | 2 |
03, 63 | 3 |
64 | 4 |
25, 35, 35, 45 | 5 |
36, 96 | 6 |
17, 17 | 7 |
48, 48, 58 | 8 |
9 |
SXST - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSST được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website ppcvn.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSST 30 ngày, XSST hàng tuần, quay thử xổ số Sóc Trăng, dự đoán XSST chính xác
KQXSST được Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công khai quay thưởng tại 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Theo dõi ppcvn.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.