G.8 | |
G.7 | 76 |
G.6 | 722912793 |
G.5 | 0326 |
G.4 | 5625414614684175 |
G.3 | 5845013589 |
G.2 | 92851 |
G.1 | 36916 |
ĐB | 03729 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 07 |
1 | 12, 16 |
2 | 22, 22, 25, 26, 29, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 64, 68 |
7 | 75, 76, 76, 77, 78, 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
31, 51 | 1 |
12, 22, 22 | 2 |
93 | 3 |
64 | 4 |
25, 35, 75 | 5 |
06, 16, 26, 46, 76, 76 | 6 |
07, 77 | 7 |
68, 78 | 8 |
29, 29, 79, 89, 89 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 60 |
G.6 | 551657587 |
G.5 | 4267 |
G.4 | 6987346366261849 |
G.3 | 1119461738 |
G.2 | 32996 |
G.1 | 24009 |
ĐB | 28448 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 51, 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 66, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51, 81 | 1 |
52 | 2 |
03, 03, 23, 53, 63 | 3 |
44, 94 | 4 |
25 | 5 |
16, 26, 66, 96 | 6 |
37, 57, 67, 67, 87, 87 | 7 |
38, 48 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 49 |
G.6 | 836771053 |
G.5 | 4122 |
G.4 | 1919241422644469 |
G.3 | 5614349131 |
G.2 | 68906 |
G.1 | 01356 |
ĐB | 82300 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | 12, 14, 14, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 31, 34, 36, 37 |
4 | 43, 43, 49, 49 |
5 | 53, 56 |
6 | 64, 69, 69 |
7 | 71, 71 |
8 | 88 |
9 | 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31, 71, 71 | 1 |
12, 22 | 2 |
43, 43, 53 | 3 |
14, 14, 34, 64 | 4 |
95 | 5 |
06, 36, 56 | 6 |
37, 97 | 7 |
08, 88 | 8 |
19, 29, 49, 49, 69, 69 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 89 |
G.6 | 460290143 |
G.5 | 7460 |
G.4 | 2779196784671875 |
G.3 | 5057276761 |
G.2 | 15362 |
G.1 | 64347 |
ĐB | 83662 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 67, 67 |
7 | 70, 72, 75, 79 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 60, 60, 70, 90 | 0 |
61, 61 | 1 |
62, 62, 72 | 2 |
13, 23, 43, 93 | 3 |
04, 84 | 4 |
05, 75, 95 | 5 |
06 | 6 |
47, 67, 67, 97 | 7 |
8 | |
79, 89 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 89 |
G.6 | 391346279 |
G.5 | 1556 |
G.4 | 3894260282709083 |
G.3 | 1944469299 |
G.2 | 46312 |
G.1 | 00116 |
ĐB | 85330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 08 |
1 | 12, 12, 13, 16 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44, 46, 47, 47 |
5 | 55, 56 |
6 | 67 |
7 | 70, 79 |
8 | 83, 83, 84, 86, 89 |
9 | 91, 94, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
91 | 1 |
02, 12, 12 | 2 |
03, 13, 83, 83 | 3 |
44, 84, 94 | 4 |
55 | 5 |
16, 46, 56, 86 | 6 |
07, 47, 47, 67 | 7 |
08 | 8 |
79, 89, 99, 99 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 06 |
G.6 | 636748421 |
G.5 | 4716 |
G.4 | 0902949339794873 |
G.3 | 0051495988 |
G.2 | 12375 |
G.1 | 26464 |
ĐB | 74580 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 36 |
4 | 44, 46, 48 |
5 | 50, 54 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 79 |
8 | 80, 81, 86, 88, 88, 89 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80, 90 | 0 |
21, 81 | 1 |
02 | 2 |
73, 93 | 3 |
14, 44, 54, 64, 74 | 4 |
75 | 5 |
06, 16, 36, 46, 86 | 6 |
07, 17, 27 | 7 |
48, 88, 88 | 8 |
79, 89 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 58 |
G.6 | 857788469 |
G.5 | 6137 |
G.4 | 2655586478329108 |
G.3 | 3240586191 |
G.2 | 76891 |
G.1 | 36123 |
ĐB | 83457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 11, 15, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 32, 34, 35, 37 |
4 | |
5 | 55, 57, 57, 58 |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 91, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 81, 91, 91, 91 | 1 |
32 | 2 |
23 | 3 |
34, 64, 64, 74 | 4 |
05, 15, 35, 55, 75 | 5 |
26 | 6 |
37, 57, 57 | 7 |
08, 08, 18, 58, 88 | 8 |
69 | 9 |
Theo dõi KQ XSTD - SXTD - Kết quả xổ số Hà Nội trực tiếp từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối và tốc độ nhanh nhất. Từng giải thưởng được cập nhật tức thì, mang lại trải nghiệm tiện lợi và đáng tin cậy cho người chơi.
Không chỉ dừng lại ở kết quả xổ số hôm nay, trang xổ số Hà Nội (XS TD)còn cung cấp kết quả của 7 tuần liên tiếp, bao gồm tuần trước và các tuần gần đây. Điều này giúp bạn dễ dàng phân tích và nhận diện quy luật ra số, tăng cơ hội chiến thắng một cách hiệu quả. Hãy truy cập ngay để không bỏ lỡ bất kỳ kết quả nào!
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài Miền Bắc mỗi ngày mới nhất tại: XSMB