G.8 | 23 |
G.7 | 510 |
G.6 | 7209 9965 8376 |
G.5 | 8819 |
G.4 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 |
G.3 | 77429 65096 |
G.2 | 87582 |
G.1 | 25879 |
ĐB | 432071 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 23, 29, 29, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 59 |
6 | 60, 65 |
7 | 71, 76, 79 |
8 | 82, 83 |
9 | 90, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 90 | 0 |
71 | 1 |
82, 92 | 2 |
23, 83 | 3 |
4 | |
65 | 5 |
76, 96 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 19, 29, 29, 29, 59, 79 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 637 |
G.6 | 5390 9932 2325 |
G.5 | 7099 |
G.4 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 |
G.3 | 63960 43119 |
G.2 | 51523 |
G.1 | 04890 |
ĐB | 542451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 22, 23, 25 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 41 |
5 | 50, 51 |
6 | 60 |
7 | 70 |
8 | 80, 83 |
9 | 90, 90, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 60, 70, 80, 90, 90 | 0 |
31, 41, 51 | 1 |
22, 32 | 2 |
23, 83 | 3 |
4 | |
25 | 5 |
6 | |
37 | 7 |
8 | |
19, 99 | 9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 500 |
G.6 | 3762 7658 8320 |
G.5 | 2265 |
G.4 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 |
G.3 | 57610 42359 |
G.2 | 51339 |
G.1 | 32153 |
ĐB | 075184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 14 |
2 | 20, 27 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 46 |
5 | 53, 54, 58, 59 |
6 | 62, 65 |
7 | 70 |
8 | 84, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 20, 70 | 0 |
31 | 1 |
62 | 2 |
53 | 3 |
14, 54, 84 | 4 |
35, 65 | 5 |
46 | 6 |
27 | 7 |
58, 88 | 8 |
39, 59 | 9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 153 |
G.6 | 9931 9500 5890 |
G.5 | 5688 |
G.4 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 |
G.3 | 40276 79509 |
G.2 | 39046 |
G.1 | 20539 |
ĐB | 687793 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | |
2 | |
3 | 30, 31, 39 |
4 | 43, 46 |
5 | 53, 59 |
6 | 61 |
7 | 71, 75, 76 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 90 | 0 |
31, 61, 71, 91 | 1 |
2 | |
43, 53, 93 | 3 |
4 | |
75 | 5 |
46, 76 | 6 |
7 | |
88, 98 | 8 |
09, 39, 59 | 9 |
G.8 | 90 |
G.7 | 489 |
G.6 | 4862 6823 0586 |
G.5 | 4104 |
G.4 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 |
G.3 | 85882 69606 |
G.2 | 79533 |
G.1 | 34787 |
ĐB | 244975 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 33, 34 |
4 | 41, 43 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 75, 75 |
8 | 81, 82, 86, 87, 88, 89 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
41, 81 | 1 |
62, 82 | 2 |
23, 33, 43 | 3 |
04, 34 | 4 |
55, 75, 75 | 5 |
06, 86 | 6 |
87 | 7 |
88 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 13 |
G.7 | 106 |
G.6 | 7878 9837 2120 |
G.5 | 0738 |
G.4 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 |
G.3 | 12796 62402 |
G.2 | 83239 |
G.1 | 07219 |
ĐB | 249211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 11, 12, 13, 19 |
2 | 20, 20 |
3 | 37, 38, 39 |
4 | 49 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 71, 78 |
8 | 87 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 70 | 0 |
11, 71 | 1 |
02, 12 | 2 |
13 | 3 |
4 | |
5 | |
06, 96, 96 | 6 |
37, 87 | 7 |
38, 78 | 8 |
19, 39, 49 | 9 |
G.8 | 09 |
G.7 | 421 |
G.6 | 6812 2037 9985 |
G.5 | 7486 |
G.4 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 |
G.3 | 04855 13395 |
G.2 | 05390 |
G.1 | 67241 |
ĐB | 318056 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 12, 12 |
2 | 21 |
3 | 32, 34, 37 |
4 | 41 |
5 | 55, 56 |
6 | 69 |
7 | 73 |
8 | 85, 86 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
21, 41 | 1 |
12, 12, 32 | 2 |
03, 73 | 3 |
34 | 4 |
55, 85, 95 | 5 |
56, 86 | 6 |
37 | 7 |
8 | |
09, 09, 69 | 9 |
SXTN - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTN được công bố vào lúc 16:15 thứ 5 hàng tuần trên website ppcvn.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSTN 30 ngày, XSTN hàng tuần, quay thử xổ số Tây Ninh, dự đoán XSTN chính xác
KQXSTN được Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh công khai quay thưởng tại 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tây Ninh.
Theo dõi ppcvn.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.