6YK - 4YK - 2YK - 1YK - 15YK - 9YK - 3YK - 13YK | ||||||||||||
ĐB | 37373 | |||||||||||
G.1 | 04362 | |||||||||||
G.2 | 18296 40060 | |||||||||||
G.3 | 23213 46497 70923 07685 44636 91896 | |||||||||||
G.4 | 0610 0415 1374 4436 | |||||||||||
G.5 | 4506 6545 6820 2942 0237 7966 | |||||||||||
G.6 | 314 219 187 | |||||||||||
G.7 | 73 95 56 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 13, 14, 15, 19 |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 56 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 73, 73, 74 |
8 | 85, 87 |
9 | 95, 96, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 60 | 0 |
1 | |
42, 62 | 2 |
13, 23, 23, 73, 73 | 3 |
14, 74 | 4 |
15, 45, 85, 95 | 5 |
06, 36, 36, 56, 66, 96, 96 | 6 |
37, 87, 97 | 7 |
8 | |
19 | 9 |
11YH - 2YH - 18YH - 9YH - 7YH - 5YH - 6YH - 1YH | ||||||||||||
ĐB | 03729 | |||||||||||
G.1 | 36916 | |||||||||||
G.2 | 92851 46389 | |||||||||||
G.3 | 58450 13589 23835 42907 41622 28478 | |||||||||||
G.4 | 5625 4146 1468 4175 | |||||||||||
G.5 | 0326 0876 8964 7079 3100 8131 | |||||||||||
G.6 | 722 912 793 | |||||||||||
G.7 | 76 29 77 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 07 |
1 | 12, 16 |
2 | 22, 22, 25, 26, 29, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 64, 68 |
7 | 75, 76, 76, 77, 78, 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
31, 51 | 1 |
12, 22, 22 | 2 |
93 | 3 |
64 | 4 |
25, 35, 75 | 5 |
06, 16, 26, 46, 76, 76 | 6 |
07, 77 | 7 |
68, 78 | 8 |
29, 29, 79, 89, 89 | 9 |
18YG - 9YG - 4YG - 15YG - 12YG - 3YG - 10YG - 2YG | ||||||||||||
ĐB | 48350 | |||||||||||
G.1 | 58910 | |||||||||||
G.2 | 43616 45570 | |||||||||||
G.3 | 05346 76419 14342 53429 64140 32918 | |||||||||||
G.4 | 9575 3046 7791 9266 | |||||||||||
G.5 | 8296 3949 5515 3500 8907 5687 | |||||||||||
G.6 | 478 701 440 | |||||||||||
G.7 | 95 84 59 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 10, 15, 16, 18, 19 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 40, 40, 42, 46, 46, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | 84, 87 |
9 | 91, 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 40, 50, 70 | 0 |
01, 91, 91 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
84 | 4 |
15, 75, 95 | 5 |
16, 46, 46, 66, 96 | 6 |
07, 87 | 7 |
18, 78 | 8 |
19, 29, 49, 59 | 9 |
8YF - 12YF - 20YF - 1YF - 2YF - 18YF - 16YF - 11YF | ||||||||||||
ĐB | 74078 | |||||||||||
G.1 | 26569 | |||||||||||
G.2 | 63128 77691 | |||||||||||
G.3 | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 | |||||||||||
G.4 | 5691 3129 2136 9128 | |||||||||||
G.5 | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 | |||||||||||
G.6 | 461 100 049 | |||||||||||
G.7 | 91 37 65 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06, 09 |
1 | 18 |
2 | 26, 28, 28, 29 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 61, 65, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 91, 91, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
61, 91, 91, 91 | 1 |
82 | 2 |
03, 93 | 3 |
74 | 4 |
05, 65 | 5 |
06, 26, 36, 46, 86, 96 | 6 |
37 | 7 |
18, 28, 28, 38, 78 | 8 |
09, 29, 49, 69 | 9 |
8YE - 14YE - 6YE - 5YE - 10YE - 3YE - 19YE - 9YE | ||||||||||||
ĐB | 64368 | |||||||||||
G.1 | 69269 | |||||||||||
G.2 | 81152 35755 | |||||||||||
G.3 | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 | |||||||||||
G.4 | 1540 1549 9248 7675 | |||||||||||
G.5 | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 | |||||||||||
G.6 | 675 324 219 | |||||||||||
G.7 | 22 87 85 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 19, 19 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 51, 51, 52, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 75, 75, 75, 75 |
8 | 83, 85, 87, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
11, 51, 51 | 1 |
22, 52 | 2 |
83 | 3 |
24 | 4 |
45, 55, 75, 75, 75, 75, 85 | 5 |
6 | |
17, 87, 87 | 7 |
28, 48, 68 | 8 |
19, 19, 49, 59, 69 | 9 |
10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC | ||||||||||||
ĐB | 70317 | |||||||||||
G.1 | 20307 | |||||||||||
G.2 | 78636 83276 | |||||||||||
G.3 | 24520 59553 29523 04023 66706 88225 | |||||||||||
G.4 | 0958 3489 7066 3607 | |||||||||||
G.5 | 3151 3614 1599 4795 8462 7636 | |||||||||||
G.6 | 753 331 978 | |||||||||||
G.7 | 02 20 76 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 |
1 | 14, 17 |
2 | 20, 20, 23, 23, 25 |
3 | 31, 36, 36 |
4 | 49 |
5 | 51, 53, 53, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 76, 76, 78 |
8 | 89 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20 | 0 |
31, 51 | 1 |
02, 62 | 2 |
23, 23, 53, 53 | 3 |
14 | 4 |
25, 95 | 5 |
06, 36, 36, 66, 76, 76 | 6 |
07, 07, 17 | 7 |
58, 78 | 8 |
49, 89, 99 | 9 |
6YB - 16YB - 5YB - 1YB - 2YB - 8YB - 13YB - 3YB | ||||||||||||
ĐB | 63160 | |||||||||||
G.1 | 02514 | |||||||||||
G.2 | 95852 04598 | |||||||||||
G.3 | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 | |||||||||||
G.4 | 8422 2567 3016 4035 | |||||||||||
G.5 | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 | |||||||||||
G.6 | 317 559 030 | |||||||||||
G.7 | 90 03 86 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 20, 20, 22 |
3 | 30, 35, 39 |
4 | 45, 45, 47 |
5 | 52, 59 |
6 | 60, 62, 64, 67 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90, 92, 93, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 30, 60, 90 | 0 |
1 | |
02, 22, 52, 62, 92 | 2 |
03, 93 | 3 |
14, 64 | 4 |
35, 45, 45 | 5 |
16, 86 | 6 |
17, 47, 67 | 7 |
08, 98, 98 | 8 |
39, 59 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Người có vé trúng thưởng cần chú ý: vế số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.